
為您提供享有市內最大規模美譽的宴會廳,以及符合您需求的各種方案套餐。



全市之中屈指可數的大規模宴會廳。
可用於會議或聯歡會等。
晚餐&圓桌形式

寬敞的空間為您演繹自由時刻。
教室形式

可以在此舉辦大規模研討會或會議。
伴您度過有意義的時間。
影院形式

特徵是天井挑高。
寬敞的空間,適合多種用途。
| 面積 | 500㎡ | |
|---|---|---|
| 容納人數 | 晚餐&圓桌形式 | ■ 全部房間 : 350名 ■ 2/3 : 200名 ■ 1/2 : 140名 ■ 1/3 : 70名 |
| 教室形式 | ■ 全部房間 : 420名 ■ 2/3 : 240名 ■ 1/2 : 180名 ■ 1/3 : 120名 |
|
| 影院形式 | ■ 全部房間 : 540名 ■ 2/3 : 360名 ■ 1/2 : 270名 ■ 1/3 : 180名 |
|



可用於團體講習會或會議等。
晚餐&圓桌形式

交談甚歡的距離感,
助您度過舒心一刻。
教室形式

保證讓您在安心閒適之中,
感受到巨大的充實感。
影院形式

為您提供恰到好處的舒適度,
具有多種使用功能。
| 面積 | 150㎡ | |
|---|---|---|
| 容納人數 | 晚餐&圓桌形式 | ■ 全部房間 : 80名 ■ 2/3 : 50名 ■ 1/3 : 20名 |
| 教室形式 | ■ 全部房間 : 100名 ■ 2/3 : 70名 ■ 1/3 : 25名 |
|
| 影院形式 | ■ 全部房間 : 150名 ■ 2/3 : 100名 ■ 1/3 : 30名 |
|



可用於小規模學習會或研討會等。
晚餐&圓桌形式

追求實現細緻交流的居家形式。
教室形式

體驗工作開花結果的商務私人空間。
影院形式

講求高效、簡潔充實的重要空間。
| 面積 | 50㎡ | |
|---|---|---|
| 容納人數 | 晚餐&圓桌形式 | ■ 全部房間 : 20名 |
| 教室形式 | ■ 全部房間 : 25名 | |
| 影院形式 | ■ 全部房間 : 30名 | |

宴會廳專用等候區。
敬請使用此區域會面或調整時間。
| 會場名稱 | 容納人數(人) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 餐食形式 | 會議形式 | 其他 | ||||||
| ㎡ | 坪 | 圆桌 | 立餐 | 教室形式 | 影院形式 | 口字 | 門字 | ||
| 大宴會廳“鳳” | 全部房間 | 500 | 151 | 350 | 500 | 420 | 540 | 102 | 72 |
| 2/3 | 332 | 100 | 200 | 260 | 240 | 360 | 78 | 60 | |
| 1/2 | 250 | 75 | 140 | 200 | 180 | 270 | 66 | 54 | |
| 1/3 | 166 | 50 | 70 | 140 | 120 | 180 | 54 | 48 | |
| 中宴會廳“流冰” | 全部房間 | 150 | 45 | 80 | 120 | 100 | 150 | 66 | 66 |
| 2/3 | 100 | 30 | 50 | 70 | 70 | 100 | 48 | 42 | |
| 1/3 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 | |
| 小宴會廳“潮騷” | 全部房間 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 |
| 會場名稱 | 面積 | ||
|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ||
| 大宴會廳“鳳” | 全部房間 | 500 | 151 |
| 2/3 | 332 | 100 | |
| 1/2 | 250 | 75 | |
| 1/3 | 166 | 50 | |
| 中宴會廳“流冰” | 全部房間 | 150 | 45 |
| 2/3 | 100 | 30 | |
| 1/3 | 50 | 15 | |
| 小宴會廳“潮騷” | 全部房間 | 50 | 15 |
| 會場名稱 | 容納人數(人) | ||
|---|---|---|---|
| 餐食形式 | |||
| 圆桌 | 立餐 | ||
| 大宴會廳“鳳” | 全部房間 | 350 | 500 |
| 2/3 | 200 | 260 | |
| 1/2 | 140 | 200 | |
| 1/3 | 70 | 140 | |
| 中宴會廳“流冰” | 全部房間 | 80 | 120 |
| 2/3 | 50 | 70 | |
| 1/3 | 20 | 30 | |
| 小宴會廳“潮騷” | 全部房間 | 20 | 30 |
| 會場名稱 | 容納人數(人) | ||
|---|---|---|---|
| 會議形式 | |||
| 教室形式 | 影院形式 | ||
| 大宴會廳“鳳” | 全部房間 | 420 | 540 |
| 2/3 | 240 | 360 | |
| 1/2 | 180 | 270 | |
| 1/3 | 120 | 180 | |
| 中宴會廳“流冰” | 全部房間 | 100 | 150 |
| 2/3 | 70 | 100 | |
| 1/3 | 25 | 30 | |
| 小宴會廳“潮騷” | 全部房間 | 25 | 30 |
| 會場名稱 | 容納人數(人) | ||
|---|---|---|---|
| 其他 | |||
| 口字 | 門字 | ||
| 大宴會廳“鳳” | 全部房間 | 102 | 72 |
| 2/3 | 78 | 60 | |
| 1/2 | 66 | 54 | |
| 1/3 | 54 | 48 | |
| 中宴會廳“流冰” | 全部房間 | 66 | 66 |
| 2/3 | 48 | 42 | |
| 1/3 | 20 | 18 | |
| 小宴會廳“潮騷” | 全部房間 | 20 | 18 |
※按一下此處查詢有關可用性和費用的查詢。
TEL +81-162-23-8111