BANQUET & MEETING ご宴会&会議
市内随一のスケールを誇る宴会場をはじめ、様々な用途に応じたプランをご提案いたします。
宴会場BANQUET ROOM
宴会プランBANQUET PLAN
各会場の詳細・料金DETAIL&PRICE
宴会場面積・収容人数
会場名 | 収容人数(人) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 食事形式 | 会議形式 | その他 | ||||||
m2 | 坪 | 円卓 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | ||
大宴会場「鳳」 | 全室 | 500 | 151 | 350 | 500 | 420 | 540 | 102 | 72 |
2/3 | 332 | 100 | 200 | 260 | 240 | 360 | 78 | 60 | |
1/2 | 250 | 75 | 140 | 200 | 180 | 270 | 66 | 54 | |
1/3 | 166 | 50 | 70 | 140 | 120 | 180 | 54 | 48 | |
中宴会場「流氷」 | 全室 | 150 | 45 | 80 | 120 | 100 | 150 | 66 | 66 |
2/3 | 100 | 30 | 50 | 70 | 70 | 100 | 48 | 42 | |
1/3 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 | |
小宴会場「潮騒」 | 全室 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 |
料金表
会場名 | 会場料金(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
会場・パーティー | 会議 | 展示会 | |||
2時間 | 2時間 | 1日 | 1日 | ||
大宴会場「鳳」 | 全室 | 71,500 | 143,000 | 715,000 | 880,000 |
2/3 | 46,200 | 92,400 | 462,000 | 572,000 | |
1/2 | 35,200 | 70,400 | 352,000 | 440,000 | |
1/3 | 24,200 | 48,400 | 242,000 | 286,000 | |
中宴会場「流氷」 | 全室 | 27,500 | 55,000 | 275,000 | 330,000 |
2/3 | 18,700 | 37,400 | 187,000 | 220,000 | |
1/3 | 11,000 | 22,000 | 110,000 | 132,000 | |
小宴会場「潮騒」 | 全室 | 11,000 | 22,000 | 110,000 | 132,000 |
※上記料金はサービス料込・消費税別の料金となります。