宴会場BANQUET ROOM

宴会プランBANQUET PLAN

各会場の詳細・料金DETAIL&PRICE

宴会場面積・収容人数

※表は指で横にスクロールしてご覧いただけます。
会場名 収容人数(人)
面積 食事形式 会議形式 その他
m2 円卓 立食 スクール シアター ロの字 コの字
大宴会場「鳳」 全室 500 151 256 300 270 400 100 70
2/3 332 100 128 200 160 250 80 60
1/2 250 75 96 100 100 175 60 50
1/3 166 50 32 50 60 80 50 45
中宴会場「流氷」 全室 150 45 60 36 60 100 55 53
2/3 100 30 40 24 44 70 35 33
1/3 50 15 20 12 12 24 18 15
小宴会場「潮騒」 全室 50 15 20 12 12 24 18 15

料金表

※表は指で横にスクロールしてご覧いただけます。
会場名 会場料金(円)
会場・パーティー 会議 展示会
2時間 2時間 1日 1日
大宴会場「鳳」 全室 78,650 157,300 786,500 908,000
2/3 50,820 101,640 508,200 629,200
1/2 38,720 77,440 387,200 484,000
1/3 26,620 53,240 266,200 314,600
中宴会場「流氷」 全室 30,250 60,500 302,500 363,000
2/3 20,570 41,140 205,700 242,000
1/3 12,100 24,200 121,000 145,200
小宴会場「潮騒」 全室 12,100 24,200 121,000 145,200

※上記料金はサービス料込・消費税込の料金となります。

RESERVATION

お電話でのご予約・お問い合わせ

0162-23-8111
宿泊プラン一覧